中国质量新闻网讯 9月29日,湖南省质量技术监督局官网发布《关于食品相关产品生产加工环节质量安全省级监督抽查结果的公告(2018年第3批)》,PET瓶坯、纸碗等12批次产品被检出不合格。
据本次发布的《湖南省质量技术监督局食品相关产品质量安全省级监督抽查不合格产品及其生产者名单(2018年第3批)》,常德市西洞庭东阳包装厂许家桥分厂、湘乡市鼎好塑料制品有限公司、益阳市天都塑料包装有限公司、长沙坦诚包装制品有限公司、永兴县马田包装彩印厂、郴州希柏包装有限公司、平江县伍市镇赣鄂龙纸塑制品厂、华容县犇腾塑料包装有限公司、岳阳宏光塑料彩印包装有限公司、浏阳佳辉包装材料有限公司、株洲市石峰区绿丰餐饮具制品厂等企业的12批次产品被检出不合格。
不合格项目涉及乙醛含量、溶剂残留量(总量)、跌落性能、剥离力(横向)、负重性能、抗压强度。
湖南省质量技术监督局表示,已责成有关市州质监部门按照法律法规,对监督抽查中12批次不合格产品及其生产企业依法进行处理。
湖南省质量技术监督局食品相关产品质量安全省级监督抽查不合格产品及其生产者名单 | ||||||||||
序号 | 产品类别 | 企业名称 | 所在市州 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期(批号) | 不合格 | 标准值 | 实测值 |
1 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市西洞庭东阳包装厂许家桥分厂 | 常德市 | PET瓶坯 | / | 98g | 2018/5/2 | 乙醛含量 | ≤15ug/g | 40.06ug/g |
2 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘乡市鼎好塑料制品有限公司 | 湘潭市 | PET瓶坯 | / | 30g | 2018/5/6 | 乙醛含量 | ≤15ug/g | 30.10ug/g |
3 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 益阳市天都塑料包装有限公司 | 益阳市 | 口味王红钻15元外袋复合膜袋(OPP/VMPET/CPP) | / | 200×140×0.12mm | 2018/5/2 | 溶剂残留量(总量) | ≤5.0 mg/m2 | 5.35 mg/m2 |
4 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 长沙坦诚包装制品有限公司 | 长沙市 | PET塑料瓶 | / | 1500ml | 2018/3/20 | 跌落性能 | 无破裂。 | 瓶体有破裂。 |
5 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 永兴县马田包装彩印厂 | 郴州市 | 蒸肉米粉复合膜(OPP/CPP) | / | 230×0.045(mm) | 2018/4/5 | 剥离力(横向) | ≥0.6N/15mm | 0.31N/15mm |
6 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 郴州希柏包装有限公司 | 郴州市 | 食品包装用复合膜袋(PA/RCPP) | / | 180×150×0.09(mm) | 2018/4/26 | 溶剂残留量(总量) | ≤5.0 mg/m2 | 17.21 mg/m2 |
7 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 平江县伍市镇赣鄂龙纸塑制品厂 | 岳阳市 | 一次性塑料杯(PP) | / | 190ml | 2018/4/24 | 负重性能 | 高度变化≤5% | 杯子倒塌 |
8 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 华容县犇腾塑料包装有限公司 | 岳阳市 | 复合膜袋(PET/Al/RCPP) | / | 150×70×0.1mm | 2018/4/21 | 溶剂残留量(总量) | ≤5.0 mg/m2 | 17.02 mg/m2 |
9 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 岳阳宏光塑料彩印包装有限公司 | 岳阳市 | 复合膜袋(BOPA/PE) | / | 390×170×0.065mm | 2018/3/8 | 溶剂残留量(总量) | ≤10 mg/m2 | 19.40 mg/m2 |
10 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 浏阳佳辉包装材料有限公司 | 长沙市 | PA/PE复合膜袋 | / | 150×195×0.1mm | 2018/5/16 | 剥离力 | 层间剥离力:纵向≥2.5N、横向≥2.5N | 层间剥离力:纵向1.5N、横向≥2.1N |
11 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 浏阳佳辉包装材料有限公司 | 长沙市 | PA/RCPP复合膜袋 | / | 150×195×0.1mm | 2018/5/20 | 溶剂残留量(总量) | ≤5.0 mg/m2 | 24.22 mg/m2 |
12 | 食品用纸包装容器工具等制品 | 株洲市石峰区绿丰餐饮具制品厂 | 株洲市 | 纸碗 | 绿丰 | 680ml | 2018/4/8 | 抗压强度 | ≥360N | 289N |
湖南省质量技术监督局食品相关产品质量安全省级监督抽查合格产品及其生产者名单 | ||||||||
序号 | 产品类别 | 企业名称 | 所在 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 实物质量判定 |
1 | 餐具洗涤剂 | 张家界湘成日用品有限公司 | 张家界市 | 餐具洗涤剂 | / | 5kg/桶 | 2018/06/30 | 合格 |
2 | 餐具洗涤剂 | 湖南润农生态茶油有限公司 | 常德市 | 茶籽洗洁粉 | / | 300g/瓶 | 2017/12/18 | 合格 |
3 | 餐具洗涤剂 | 邵阳市中海洗涤用品有限公司 | 邵阳市 | 洗洁精 | / | 20kg/桶 | 2018/07/23 | 合格 |
4 | 餐具洗涤剂 | 益阳诚达洗涤用品有限公司 | 益阳市 | 柠檬洗洁精(食品用) | 湘益 | 5kg/瓶 | 2018/07/21 | 合格 |
5 | 餐具洗涤剂 | 纳爱斯益阳有限公司 | 益阳市 | 离子去油洗洁精(柠檬护手) | 超能 | 1.5kg/瓶 | 2018/07/04 | 合格 |
6 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德三汇纸塑有限公司 | 常德市 | 一次性塑料杯(PP) | / | 200ml | 2018/03/21 | 合格 |
7 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 长沙益佳彩印包装有限公司 | 长沙市 | 个性三脆325克复合膜袋(PA/PE) | / | 180×260×0.08mm | 2018/06/25 | 合格 |
8 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 长沙益佳彩印包装有限公司 | 长沙市 | PET/Al/PE复合膜袋 | / | 150×200×0.1mm | 2018/06/20 | 合格 |
9 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 长沙市众邦彩印包装有限公司 | 长沙市 | 鲜π面筋38克复合膜袋(PET/Al/PE) | / | 105×180×0.1mm | 2018/07/11 | 合格 |
10 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 张家界利达印务有限公司 | 张家界市 | 精品腊肉包装袋(PA/CPP) | / | 120×65×0.11mm | 2018/07/14 | 合格 |
11 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 石门县合众包装材料有限公司 | 常德市 | PP圆形餐具 | 鑫合众 | 300ml | 2018/07/14 | 合格 |
12 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 常德市 | PET无汽饮料瓶 | / | 310ml | 2018/05/17 | 合格 |
13 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南永通太浮山水业有限公司 | 常德市 | PET无汽饮料瓶 | / | 500ml | 2018/07/16 | 合格 |
14 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 桃源县盘塘镇深创塑料制品厂 | 常德市 | PET瓶坯 | / | 21g | 2018/05/27 | 合格 |
15 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德远超塑料制品有限公司 | 常德市 | PET塑料瓶盖 | / | Φ65 | 2018/07/15 | 合格 |
16 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 澧县津浦包装制品有限责任公司 | 常德市 | 复合膜袋(PA/CPP) | / | 80×210×0.08mm | 2018/07/04 | 合格 |
17 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南盈成油脂工业有限公司 | 常德市 | 聚酯(PET)食用油瓶 | / | 500ml | 2018/06/25 | 合格 |
18 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南新中意食品有限公司 | 常德市 | PP果冻杯(方形) | / | 45g | 2018/07/13 | 合格 |
19 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德德彩印刷有限公司 | 常德市 | 复合膜袋(PA/PE) | / | 135×210×0.08mm | 2018/07/03 | 合格 |
20 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市隆源包装有限责任公司 | 常德市 | 复合膜袋(PET/Al/CPP) | / | 160×85mm | 2018/06/17 | 合格 |
21 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 武陵区永诚塑料彩印厂 | 常德市 | 复合膜袋(PET/CPP) | / | 120×170×0.09mm | 2018/06/17 | 合格 |
22 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市新恒洁塑料制品有限公司 | 常德市 | 一次性塑料杯(PP) | / | 230ml | 2018/07/10 | 合格 |
23 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市鼎城满兴胶袋彩印加工厂 | 常德市 | 复合膜袋(BOPP/CPP) | / | 189×228×0.05mm | 2018/06/20 | 合格 |
24 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市鼎城区建辉塑料厂 | 常德市 | PET无汽饮料瓶 | / | 500ml | 2018/07/15 | 合格 |
25 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市鼎城鸿运纸塑制品厂 | 常德市 | 巧巧饮杯(PP) | / | 230ml | 2018/05/09 | 合格 |
26 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市鼎城区博欣注塑制品厂 | 常德市 | PET无汽饮料瓶 | / | 480ml | 2018/06/20 | 合格 |
27 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南億达印务有限公司 | 怀化市 | 辰州生态大米5kg复合膜袋(PA/PE) | / | 515×320×0.17mm | 2018/01/17 | 合格 |
28 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 辰溪县力升机械厂 | 怀化市 | PE聪明盖 | / | Φ55mm | 2018/07/19 | 合格 |
29 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 怀化金柏力威卫浴有限公司 | 怀化市 | PP塑料叉 | / | / | 2018/07/10 | 合格 |
30 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南雄杰食品包装有限公司 | 邵阳市 | PA/RCPP复合膜袋 | / | 240×160×0.08mm | 2018/07/01 | 合格 |
31 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南雄杰食品包装有限公司 | 邵阳市 | PA/PE复合膜袋 | / | 240×160×0.08mm | 2018/06/23 | 合格 |
32 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 洞口县裕吉塑胶包装材料有限公司 | 邵阳市 | 卤豆干38克复合膜袋(PA/RCPP) | / | 100×220×0.09mm | 2018/07/17 | 合格 |
33 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 鹤城区新顺达纸塑制品厂 | 怀化市 | PP塑料碗 | / | / | 2018/06/30 | 合格 |
34 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 怀化市昌泰食品包装有限公司 | 怀化市 | PE塑料防盗盖 | / | Φ30mm | 2018/07/15 | 合格 |
35 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 芷江恒兴纸制品厂 | 怀化市 | PP恒兴航空杯 | / | / | 2018/07/02 | 合格 |
36 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 芷江群达塑料厂 | 怀化市 | PP塑料杯 | / | / | 2018/07/16 | 合格 |
37 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 鹤城区宏泰纸塑制品厂 | 怀化市 | PP塑料杯 | / | / | 2018/07/17 | 合格 |
38 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 怀化市 | PET无汽饮料瓶 | / | 1.5L | 2018/07/17 | 合格 |
39 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 怀化娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 怀化市 | PE饮料瓶 | / | 100ml | 2018/07/17 | 合格 |
40 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 中方县星冠纸塑杯厂 | 怀化市 | PP塑料杯 | / | / | 2017/07/16 | 合格 |
41 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 麻阳寿山无量泉有限公司 | 怀化市 | PET无汽饮料瓶 | / | 530ml | 2018/06/15 | 合格 |
42 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 麻阳西晃山清泉水厂 | 怀化市 | PET无汽饮料瓶 | / | 500ml | 2018/07/15 | 合格 |
43 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 怀化市华南塑业有限公司 | 怀化市 | PET油瓶 | / | 250ml | 2018/07/10 | 合格 |
44 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德三汇纸塑有限公司 | 常德市 | 一次性塑料杯(PP) | / | 165ml | 2018/06/27 | 合格 |
45 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 桃江丰源塑业有限公司 | 益阳市 | 一次性塑料餐盒(PP) | / | 500ml | 2018/06/20 | 合格 |
46 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 益阳市宏星包装有限公司 | 益阳市 | 复合膜袋(PA/PE) | / | 80×160×0.1mm | 2018/07/05 | 合格 |
47 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 益阳牛犇印务包装有限公司 | 益阳市 | 复合膜袋(PET/Al/RCPP) | / | 140×80×0.098mm | 2018/05/28 | 合格 |
48 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 益阳市天宏塑业有限公司 | 益阳市 | 复合膜袋(BOPP/Al/CPP) | / | 140×200×0.12mm | 2018/07/23 | 合格 |
49 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 益阳市朝阳彩印有限责任公司 | 益阳市 | 口味王内袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 55×95×0.08mm | 2018/07/20 | 合格 |
50 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德华禹泰塑料制品有限公司 | 常德市 | PET油瓶 | / | 1.6L | 2018/06/15 | 合格 |
51 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市同创包装有限公司 | 常德市 | 复合膜袋(PET/Al/CPP) | / | 60×95mm | 2018/06/20 | 合格 |
52 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市同创包装有限公司 | 常德市 | 复合膜袋(PA/PE) | / | 150×90mm | 2018/07/20 | 合格 |
53 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市欣欣包装有限公司 | 常德市 | 750g金健面条袋(BOPP/CPP) | / | 315×(100+28)mm | 2018/07/15 | 合格 |
54 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市欣欣包装有限公司 | 常德市 | 5kg金健大米袋(PA/PE) | / | 515×300mm | 2018/06/19 | 合格 |
55 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 德山华利塑料彩印包装厂 | 常德市 | 复合膜袋(BOPP/CPP) | / | 125×90×0.09mm | 2018/07/23 | 合格 |
56 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 德山旺润塑料制品厂 | 常德市 | 航空饮杯(PP) | / | 220ml | 2018/06/10 | 合格 |
57 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市腾鑫包装有限公司 | 常德市 | 复合膜袋(PET/Al/RCPP) | / | 120×160×0.11(mm) | 2018/07/23 | 合格 |
58 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 武陵区中才塑料加工厂 | 常德市 | 棒棒冰软管(PE) | / | 80ml | 2018/07/23 | 合格 |
59 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 武陵区安洁纸塑制品厂 | 常德市 | 一次性塑料杯(PP) | / | 220ml | 2018/07/21 | 合格 |
60 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 武陵区向阳塑料包装厂 | 常德市 | 一次性塑料餐盒(PP) | / | 750型 | 2018/07/22 | 合格 |
61 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 武陵区新洁丽纸塑制品厂 | 常德市 | 一次性塑料托盘(PP) | / | 190×120(mm) | 2018/06/08 | 合格 |
62 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 武陵区鸿盛纸塑制品厂 | 常德市 | 一次性塑料杯(PP) | / | 220ml | 2018/06/20 | 合格 |
63 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市武陵区时代创纳包装制品厂 | 常德市 | 一次性塑料托盘(PP) | / | 200×150(mm) | 2018/07/12 | 合格 |
64 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 常德市武陵区洁华塑料制品厂 | 常德市 | 一次性塑料碗(PP) | / | 500ml | 2018/07/05 | 合格 |
65 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南桃花山泉饮品有限公司 | 常德市 | PET无汽饮料瓶 | / | 350ml | 2018/06/25 | 合格 |
66 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省康鑫纸塑制品有限公司 | 邵阳市 | PP塑料饮杯 | / | / | 2018/07/05 | 合格 |
67 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南超祥日用品有限公司 | 邵阳市 | PP浪漫之恋饮杯 | / | / | 2018/05/16 | 合格 |
68 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县航达塑料制品有限公司 | 邵阳市 | PE保鲜袋 | / | 250×380(mm) | 2018/06/01 | 合格 |
69 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县湘泰彩印包装有限公司 | 邵阳市 | 小米辣750克复合膜袋(PA/PE) | / | 250×168×0.07(mm) | 2018/07/20 | 合格 |
70 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东家洁家居用品有限公司 | 邵阳市 | PE食品保鲜膜 | 紫罗兰 | 30cm×100m | 2018/07/10 | 合格 |
71 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东家洁家居用品有限公司 | 邵阳市 | PE食品保鲜袋 | 紫罗兰 | 300×400(mm) | 2018/06/28 | 合格 |
72 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县两市镇亚旭纸塑包装厂 | 邵阳市 | 小米辣2.5kg复合膜袋(PA/PE) | / | 240×377×0.08(mm) | 2018/05/25 | 合格 |
73 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县大禾塘金晨纸塑制品厂 | 邵阳市 | PP塑料盖 | / | φ132mm | 2018/07/24 | 合格 |
74 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县廉桥镇万友塑制品厂 | 邵阳市 | PP尊王经典杯 | 尊王 | / | 2018/04/20 | 合格 |
75 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县群发塑料制品厂 | 邵阳市 | 群发家佳一次性加厚PE保鲜膜 | 群发家佳 | 30cm×30m | 2018/07/01 | 合格 |
76 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南维品包装印刷有限公司 | 邵阳市 | 武冈芳姐卤菜400克复合膜袋(PA/RCPP) | / | 210×280×0.09mm | 2018/07/05 | 合格 |
77 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵阳县美伊诚泰包装材料有限公司 | 邵阳市 | PET塑料托盘 | / | 08A | 2018/07/21 | 合格 |
78 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵阳市华盛家用产品科技开发有限公司 | 邵阳市 | PS真空保鲜盖 | / | 5.0#(137mm) | 2018/06/18 | 合格 |
79 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵阳市双清区跃龙瓶盖厂 | 邵阳市 | PE塑料软管 | / | 80ml | 2018/07/23 | 合格 |
80 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 新邵县利华商贸有限责任公司 | 邵阳市 | PET塑料盖(瓶嘴) | / | / | 2018/05/06 | 合格 |
81 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 新邵县利华商贸有限责任公司 | 邵阳市 | PP塑料盖 | / | / | 2018/05/06 | 符合 |
82 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南彩虹包装有限公司 | 邵阳市 | 豆制品228克复合膜袋(PA/PE) | / | 140×292mm×0.08mm | 2018/07/08 | 合格 |
83 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南彩虹包装有限公司 | 邵阳市 | 豆制品40克复合膜袋(PA/RCPP) | / | 100×198mm×0.075mm | 2018/07/12 | 合格 |
84 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵阳市双清区富士塑料制品厂 | 邵阳市 | PE塑料瓶 | / | 100ml | 2018/07/20 | 合格 |
85 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵阳市兴华塑胶有限公司 | 邵阳市 | PE塑料盖 | / | Φ132mm | 2018/04/26 | 合格 |
86 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵阳市兴华塑胶有限公司 | 邵阳市 | PE塑料罐 | / | 1000ml | 2018/05/21 | 合格 |
87 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵阳市双清区响水塑料厂 | 邵阳市 | PET塑料瓶 | / | 350ml | 2018/07/24 | 合格 |
88 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县群发塑料制品厂 | 邵阳市 | 鑫洁力一次性加厚PE保鲜膜 | 鑫洁力 | 30cm×40cm×120个 | 2018/07/01 | 合格 |
89 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县黑田铺镇金龙塑料制品厂 | 邵阳市 | PP韵宸极 品饮杯 | / | / | 2018/06/04 | 合格 |
90 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南康乐塑料制品有限公司 | 邵阳市 | PP塑料碗 | / | / | 2018/07/26 | 合格 |
91 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县黑田铺先锋塑料制品厂 | 邵阳市 | PP八角玲珑杯 | / | / | 2018/05/01 | 合格 |
92 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南金湘东软包装材料有限公司 | 邵阳市 | 口味王15元外袋(BOPP/Al/CPP) | / | 200×140×0.12mm | 2018/06/20 | 合格 |
93 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南金湘东软包装材料有限公司 | 邵阳市 | 口味王和成天下10元外袋(BOPP/Al/CPP) | / | 200×140×0.12mm | 2018/07/10 | 合格 |
94 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南湘美实业投资发展有限公司 | 邵阳市 | PP不粘饭保健饭勺 | / | / | 2018/05/16 | 合格 |
95 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南沃美塑料制造有限公司 | 邵阳市 | PE聪明盖 | / | Φ55mm | 2018/07/20 | 合格 |
96 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 邵东县宋家塘鑫尔佳纸塑制品厂 | 邵阳市 | PP炫酷特厚杯 | / | / | 2018/05/10 | 合格 |
97 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省三兴塑业有限公司 | 邵阳市 | PE聪明盖 | / | Φ55mm | 2018/07/25 | 合格 |
98 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南新向维包装有限公司 | 湘潭市 | 世林当家肉铝箔袋(PET/Al/PA/CPP) | / | 255×170×0.1mm | 2018/07/27 | 合格 |
99 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市平发管业有限公司 | 湘潭市 | PP吸管 | / | 140mm | 2018/07/30 | 合格 |
100 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市飞扬包装有限公司 | 湘潭市 | 皇爷槟榔礼包袋(PE) | / | 400×550×0.07mm | 2018/07/28 | 合格 |
101 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市飞扬包装有限公司 | 湘潭市 | 叼嘴巴槟榔内袋(PA/PE) | / | 160×100×0.1mm | 2018/07/22 | 合格 |
102 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭品尚环保科技有限公司 | 湘潭市 | PP塑料碗 | / | 450ml | 2018/07/31 | 合格 |
103 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南盛邦彩印包装有限公司 | 湘潭市 | 果美达10元外袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 190×130×0.15mm | 2018/08/01 | 合格 |
104 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市长城塑料彩印包装有限公司 | 湘潭市 | BOPP/Al/CPP复合膜袋 | / | 200×140×0.12mm | 2018/06/30 | 合格 |
105 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市长城塑料彩印包装有限公司 | 湘潭市 | PET/PE复合膜袋 | / | 175×110×0.1mm | 2018/06/10 | 合格 |
106 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市深湘联盟塑胶有限公司 | 湘潭市 | PE聪明盖 | / | Φ55mm | 2018/08/01 | 合格 |
107 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭凹美印务有限公司 | 湘潭市 | 叼嘴巴10元外袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 190×135×0.125mm | 2018/07/20 | 合格 |
108 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭凹美印务有限公司 | 湘潭市 | 叼嘴巴10元内袋(PET/PE) | / | 170×110×0.095mm | 2018/07/10 | 合格 |
109 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市雨湖区康益达塑料制品加工经营部 | 湘潭市 | PP塑料碗 | / | 2018/07/25 | 合格 | |
110 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市雨湖区伟业塑料厂 | 湘潭市 | PE夹链自封袋 | / | 95×145(mm) | 2018/07/20 | 合格 |
111 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘乡市鼎好塑料制品有限公司 | 湘潭市 | PET油瓶 | / | 1L | 2018/07/15 | 合格 |
112 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘乡市鼎好塑料制品有限公司 | 湘潭市 | PE塑料盖 | / | φ30mm | 2018/07/20 | 合格 |
113 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南利华新材料有限公司 | 湘潭市 | PE商品零售袋 | / | 150×280×0.025(mm) | 2018/07/29 | 合格 |
114 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南利华新材料有限公司 | 湘潭市 | 臭干子28克复合膜袋(PET/Al/RCPP) | / | 105×155×0.09(mm) | 2018/06/25 | 合格 |
115 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市嘉鸿包装有限公司 | 湘潭市 | 皇爷香一口10元外袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 200×140×0.13(mm) | 2018/07/27 | 合格 |
116 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭县东凌彩印有限公司 | 湘潭市 | 宾之郎红装外袋(BOPP/VMPET/PE) | / | 135×200×0.15(mm) | 2018/07/28 | 合格 |
117 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭县裕川塑胶有限公司 | 湘潭市 | PE吹塑薄膜 | / | 612×0.082(mm) | 2018/07/26 | 合格 |
118 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭县河口腾达塑料包装厂 | 湘潭市 | PET油瓶 | / | 1.9L | 2018/07/25 | 合格 |
119 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭冠华环保制品有限公司 | 湘潭市 | PP塑料餐盒 | / | GA-2037 | 2018/06/20 | 合格 |
120 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭弘鑫彩印有限公司 | 湘潭市 | 胖哥天生有范槟榔内袋(PA/PE) | / | 100×160×0.105(mm) | 2018/07/20 | 合格 |
121 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭县海能塑料薄膜制造有限公司 | 湘潭市 | PE吹塑薄膜 | / | 545×0.077mm | 2018/07/30 | 合格 |
122 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭县虹达彩印有限责任公司 | 湘潭市 | 胖哥天生有范槟榔内袋(PA/PE) | / | 100×160×0.1mm | 2018/07/29 | 合格 |
123 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭县恒宇塑料厂 | 湘潭市 | PE塑料盖 | / | Φ110mm | 2018/07/31 | 合格 |
124 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南恒会昌彩印包装有限公司 | 湘潭市 | 口味王绿钻10元外袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 200×140×0.125mm | 2018/07/30 | 合格 |
125 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南彩达包装印务有限公司 | 湘潭市 | 口味王20元外袋(BOPP/Al/CPP) | / | 150×200×0.12mm | 2018/07/29 | 合格 |
126 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南彩达包装印务有限公司 | 湘潭市 | PA/PE复合膜袋 | / | 290×215×0.105mm | 2018/07/30 | 合格 |
127 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湘潭市欣荣塑料制品有限公司 | 湘潭市 | 流延CPP膜 | / | 780×0.058mm | 2018/07/31 | 合格 |
128 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南湘友印务有限公司 | 湘潭市 | 槟榔咖啡10元外袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 140×180×0.12mm | 2018/04/12 | 合格 |
129 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南新向维包装有限公司 | 湘潭市 | 东旺顶牛78克素牛筋袋(PA/PE) | / | 265×158×0.09mm | 2018/07/20 | 合格 |
130 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 鼎城区泓珲塑料制品厂 | 常德市 | 聚酯(PET)塑料瓶 | / | 3.4L | 2018/06/12 | 合格 |
131 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省金朝彩印包装有限公司 | 益阳市 | 复合膜袋(PA/RCPP) | / | 160×215mm | 2018/07/27 | 合格 |
132 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 湖南省金朝彩印包装有限公司 | 益阳市 | 复合膜袋(PET/Al/RCPP) | / | 110×113×0.1mm | 2018/07/27 | 合格 |
133 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 辣妹子食品股份有限公司 | 益阳市 | PET热灌装饮料瓶 | / | 1.5L | 2018/07/30 | 合格 |
134 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 沅江市熙睿塑料制品有限公司 | 益阳市 | 食品用塑料叉(PP) | / | / | 2018/05/23 | 合格 |
135 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 益阳市天都塑料包装有限公司 | 益阳市 | 口味王10元黑钻外袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 140×200×0.125mm | 2018/07/22 | 合格 |
136 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 益阳市铭信印务包装有限公司 | 益阳市 | 复合膜袋(PET/Al/CPP) | / | 140×80×0.09mm | 2018/06/10 | 合格 |
